2016, October, 18 Panjangam
| புதன் வாழ்க..! |
| திருவள்ளுவராண்டு | 2048 |
| ஸ்ரீ துன்முகி ஆண்டு | 1938 |
| விக்ரம் சக ஆண்டு | 2072 - 73 |
| ஐப்பசி மாதம், | 2, செவ்வாய் கிழமை |
| ஆங்கில வருடம் | 18 அக்டோபர் 2016 |
| |
| |
| திதி: | திரிதியை - 22:47 வரை |
| நட்சத்திரம்: | கார்த்திகை 02.33AM |
| யோகம் : | சித்தி - 13:51 வரை |
| துர்முஹுர்த்தம்: | 08:42 - 09:28 |
| ராகுகாலம்: | 14:55 - 16:19 |
| குளிகை: | 12:05 - 13:30 |
| எம கண்டம்: | 09:16 - 10:41 |
| அமிர்த காலம்: | 12:23 AM – 01:48 AM |
| சூரியோதயம்: | 6:27 AM |
| |
| ஹோரைகள் | |
| 6am - 7am | செவ்வாய் |
| 7am - 8am | சூரியன் |
| 8am - 9am | சுக்கிரன் |
| 9am - 10am | புதன் |
| 10am-11am | சந்திரன் |
| 11am-12pm | சனி |
| 12pm-01pm | குரு |
| 01pm-02pm | செவ்வாய் |
| 02pm-03pm | சூரியன் |
| 03pm-04pm | சுக்கிரன் |
| 04pm-05pm | புதன் |
| 05pm-06pm | சந்திரன் |
| 06pm-07pm | சனி |
| 07pm-08pm | குரு |
| 08pm-09pm | செவ்வாய் |
| |
| |
| Bhudhan Vazhga...! |
| Tiruvalluvar year | 2048 |
| Sri Durmugi Year | 1938 |
| vikrama saga year | 2072-73 |
| Tamil Date | Aippasi , 01, Tuesday |
| English Date | 2016, October, 17 |
| |
| Thithi: | Thiruthiyai upto 22:47 |
| Natchathiram: | Karthigai upto 2:33AM |
| Yogam | Siddhi upto 13:51 |
| Durmuhurtham: | 08:42 - 09:28 |
| Raghu | 14:55 - 16:19 |
| Kuligai | 12:05 - 13:30 |
| Yamakandam | 09:16 - 10:41 |
| Amirthayogam | 12:23 AM – 01:48 AM |
| Sunrise | 6:27 AM |
| |
| Horai: | |
| 6am - 7am | Angaragan |
| 7am - 8am | Suriyan |
| 8am - 9am | Sukiran |
| 9am - 10am | Bhudhan |
| 10am-11am | Chandran |
| 11am-12pm | Sani |
| 12pm-01pm | Guru |
| 01pm-02pm | Angaragan |
| 02pm-03pm | Suriyan |
| 03pm-04pm | Sukiran |
| 04pm-05pm | Bhudhan |
| 05pm-06pm | Chandran |
| 06pm-07pm | Sani |
| 07pm-08pm | Guru |
| 08pm-09pm | Angaragan |
| |
| |
| Give yours Suggestions |
| |
| bhudhanvazhga@gmail.com |