| புதன் வாழ்க..! | |
| திருவள்ளுவராண்டு | 2048 |
| ஸ்ரீ துன்முகி ஆண்டு | 1938 |
| விக்ரம் சக ஆண்டு | 2072 - 73 |
| ஐப்பசி மாதம், | 3 , புதன் கிழமை |
| ஆங்கில வருடம் | 19 அக்டோபர் 2016 |
| திதி: | சதுர்த்தி - 19:32 வரை |
| நட்சத்திரம்: | ரோகிணி 00:08 |
| யோகம் : | வியாதிபாதம் - 09:52 வரை |
| துர்முஹுர்த்தம்: | 11:43 - 12:28 |
| ராகுகாலம்: | 12:05 - 13:30 |
| குளிகை: | 10:41 - 12:05 |
| எம கண்டம்: | 07:52 - 09:17 |
| அமிர்த காலம்: | 21:15 - 22:42 |
| சூரியோதயம்: | 6:28 AM |
| ஹோரைகள் | |
| 6am - 7am | புதன் |
| 7am - 8am | சந்திரன் |
| 8am - 9am | சனி |
| 9am - 10am | குரு |
| 10am-11am | செவ்வாய் |
| 11am-12pm | சூரியன் |
| 12pm-01pm | சுக்கிரன் |
| 01pm-02pm | புதன் |
| 02pm-03pm | சந்திரன் |
| 03pm-04pm | சனி |
| 04pm-05pm | குரு |
| 05pm-06pm | செவ்வாய் |
| 06pm-07pm | சூரியன் |
| 07pm-08pm | சுக்கிரன் |
| 08pm-09pm | புதன் |
| Bhudhan Vazhga...! | |
| Tiruvalluvar year | 2048 |
| Sri Durmugi Year | 1938 |
| vikrama saga year | 2072-73 |
| Tamil Date | Aippasi , 03, Wednes day |
| English Date | 2016, October, 19 |
| Thithi: | Sathurthi upto 19:32 |
| Natchathiram: | Rohini upto 00:08 |
| Yogam | Vyatipata upto 09:52 |
| Durmuhurtham: | 11:43 - 12:28 |
| Raghu | 12:05 - 13:30 |
| Kuligai | 10:41 - 12:05 |
| Yamakandam | 07:52 - 09:17 |
| Amirthayogam | 21:15 - 22:42 |
| Sunrise | 6:28 AM |
| Horai: | |
| 6am - 7am | Bhudhan |
| 7am - 8am | Chandran |
| 8am - 9am | Sani |
| 9am - 10am | Guru |
| 10am-11am | Angaragan |
| 11am-12pm | Suriyan |
| 12pm-01pm | Sukiran |
| 01pm-02pm | Bhudhan |
| 02pm-03pm | Chandran |
| 03pm-04pm | Sani |
| 04pm-05pm | Guru |
| 05pm-06pm | Angaragan |
| 06pm-07pm | Suriyan |
| 07pm-08pm | Sukiran |
| 08pm-09pm | Bhudhan |
Give yours Suggestions
| |